Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Время наработки на отказ,ч | 2000000 |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 1300 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 170000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 3200 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.2 |
Объем накопителя,ГБ | 250 |
Поддержка NVMe | ДА |
Разъем | M.2 |
Ресурс TBW,ТБ | 100 |
Серия | 115S |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 250000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 170000 |
Тип жесткого диска | SSD |
Толщина товара,мм | 2.23 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.