Описание
Характеристики
Отзывы
Вопросы
Описание
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
| Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б),с | 6 |
| Высота | 497 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
| Емкость лотка ручной подачи,лист | 100 |
| Копир | да |
| Максимальная плотность бумаги,г/м2 | 199 |
| Максимальное количество копий за цикл,шт | 9999 |
| Максимальный объем оперативной памяти, до,мб | 2816 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное,dpi | 600 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное,dpi | 600 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный,мм | 356 |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный,мм | 216 |
| Максимальный уровень шума при работе,дБ | 54 |
| Масштабирование (до),% | 400 |
| Масштабирование (от),% | 25 |
| Минимальная плотность бумаги,г/м2 | 60 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 150000 |
| Объем оперативной памяти,МБ | 1280 |
| Отправка изображения по e-mail | ДА |
| Поддержка шрифтов | 105 встроенных шрифтов TrueType, масштабируемых с помощью HP PCL; 92 встроенных масштабируемых шрифт |
| Скорость копирования (А4),стр/мин | 43 |
| Скорость печати ЧБ А4 (до),стр/мин | 43 |
| Скорость сканирования (цвет),стр/мин | 38 |
| Скорость сканирования (ч/б),стр/мин | 43 |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Частота процессора,МГц | 1200 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.