Характеристики
Характеристики | |
---|---|
GPU, модель | GeForce RTX 3050 |
GPU, производитель | NVIDIA |
Блок питания,Вт | 500 |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ,ГБ | 8 |
Видеопамять,МБ | 8192 |
Высота корпуса ,мм | 459 |
Высота упаковки (ед),м | 0.46 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Глубина корпуса ,мм | 403 |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Количество процессоров | 1 |
Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 64 |
Объем SSD,ГБ | 512 |
Объем упаковки (ед),м3 | 0.065 |
ОЗУ, объем,ГБ | 16 |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
ОЗУ, частота,МГц | 3200 |
Операционная система компьютера | Free DOS |
Основной цвет корпуса | Черный |
Процессор | Intel Core i5 12400F 2.5ГГц |
Процессор, семейство | Core i5 |
Процессор, сокет | LGA 1700 |
Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
Серия | Game |
Тип корпуса | miditower |
Тип системного блока для подгруппы | Tower |
Тип устройства | Системный блок |
Чипсет материнской платы | Intel H610 |
Ширина корпуса ,мм | 210 |
Ширина упаковки (ед),м | 0.27 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4.4 |
Процессор, частота,ГГц | 2.5 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.