Каталог трансиверов

Форм-фактор Артикул Макс. пропускная способность Рабочая длина волны (Tx/Rx), нм Максимальная дальность, км Оптический бюджет, dB Тип коннектора DDMI/DOM
GBIC, GBIC WDM SNR-GBIC-T 1.25G - 0,1 - RJ-45 -
SNR-GBIC-LX-20 1.25G 1310 20 12 2xSC -
SNR-GBIC-LX-40 1.25G 1550 40 21 2xSC -
SNR-GBIC-LX-100 1.25G 1550 100 28 2xSC -
SNR-GBIC-W35-3 1.25G 1310/1550 3 6 1xSC -
SNR-GBIC-W53-3 1.25G 1550/1310 3 6 1xSC -
SNR-GBIC-W35-20 1.25G 1310/1550 20 14 1xSC -
SNR-GBIC-W53-20 1.25G 1550/1310 20 14 1xSC -
SNR-GBIC-W35-40 1.25G 1310/1550 40 20 1xSC -
SNR-GBIC-W53-40 1.25G 1550/1310 40 20 1xSC -
GBIC CWDM SNR-GBIC-CXX-60 1.25G 1470-1610 60 17 2xSC +
SNR-GBIC-CXX-60 1.25G 1310-1450 60 25 2xSC +
SNR-GBIC-CXX-80 1.25G 1470-1610 80 25 2xSC +
SNR-GBIC-CXX-80 1.25G 1310-1450 80 32 2xSC +
SNR-GBIC-CXX-120 1.25G 1470-1610 120 32 2xSC +
SNR-GBIC-CXX-160 1.25G 1470-1610 160 41 2xSC +
SFP, SFP WDM SNR-SFP-SX 1.25G 850 0,55 7,5 2xLC -
SNR-SFP-SX-DDM 1.25G 850 0,55 7,5 2xLC +
SNR-SFP-SX-1310 1.25G 1310 2 12 2xLC -
SNR-SFP-LX-20 1.25G 1310 20 14 2xLC -
SNR-SFP-LX-20-DDM 1.25G 1310 20 14 2xLC +
SNR-SFP-LX-40 1.25G 1550 40 16 2xLC -
SNR-SFP-LX-40-DDM 1.25G 1550 40 16 2xLC +
SNR-SFP-LX-80 1.25G 1550 80 24 2xLC -
SNR-SFP-LX-80-DDM 1.25G 1550 80 24 2xLC +
SNR-SFP-LX-100 1.25G 1550 100 28 2xLC +
SNR-SFP-W35-3 1.25G 1310/1550 3 6 1xSC -
SNR-SFP-W35-3-DDM 1.25G 1310/1550 3 6 1xSC +
SNR-SFP-W53-3 1.25G 1550/1310 3 6 1xSC -
SNR-SFP-W53-3-DDM 1.25G 1550/1310 3 6 1xSC +
SNR-SFP100-W35-20 155Mb 1310/1550 20 12 1xSC -
SNR-SFP-W35-20 1.25G 1310/1550 20 12 1xSC -
SNR-SFP-W35-20-LC 1.25G 1310/1550 20 12 1xLC -
SNR-SFP-W35-20-DDM 1.25G 1310/1550 20 12 1xSC +
SNR-SFP100-W53-20 155Mb 1550/1310 20 12 1xSC -
SNR-SFP-W53-20 1.25G 1550/1310 20 12 1xSC -
SNR-SFP-W53-20-LC 1.25G 1550/1310 20 12 1xLC -
SNR-SFP-W53-20-DDM 1.25G 1550/1310 20 12 1xSC +
SNR-SFP-W34-20 1.25G 1310/1490 20 12 1xSC -
SNR-SFP-W43-20 1.25G 1490/1310 20 12 1xSC -
SNR-SFP-W35-40 1.25G 1310/1550 40 21 1xSC -
SNR-SFP-W53-40 1.25G 1550/1310 40 21 1xSC -
SNR-SFP-W45-80 1.25G 1490/1550 80 24 1xSC -
SNR-SFP-W54-80 1.25G 1550/1490 80 24 1xSC -
SNR-SFP-W17-120 1.25G 1510/1570 120 28 1xSC -
SNR-SFP-W71-120 1.25G 1570/1510 120 28 1xSC -
SNR-SFP-W17-140 1.25G 1510/1570 140 34 1xSC +
SNR-SFP-W71-140 1.25G 1570/1510 140 34 1xSC +
SNR-SFP100-T 155Mb - 0,1 - RJ-45 -
SNR-SFP-T 1.25G - 0,1 - RJ-45 -
SFP-CWDM, BIDI SNR-SFP-BIDI-CXX-40 1.25G 1310-1610 40 16 LC/APC +
SNR-SFP-CXX-60 1.25G 1310-1610 60 17 2xLC +
SNR-SFP-CXX-80 1.25G 1310-1610 80 25 2xLC +
SNR-SFP-CXX-120 1.25G 1470-1610 120 32 2xLC +
SNR-SFP-CXX-160 1.25G 1470-1610 160 41 2xLC +
SFP DWDM SNR-SFP-DXX-120 1,25G 1528.77-1563.86 (100GHz DWDM ITU) 120 32 2xLC +
SFP GEPON SNR-SFP-W43-GEPON-20 1,25G 1490/1310 20 30 1xSC +
SNR-SFP-ONU-GEPON 1,25G 1490/1310 20 28 1xSC +
SFP GPON SNR-SFP-W43-GPON-B+ 2,5G 1490/1310 20 28 1xSC +
SNR-SFP-W43-GPON-С+ 2,5G 1490/1310 20 35 1xSC +
SNR-SFP-ONU-GPON 2,5G 1490/1310 20 28 1xSC +
SFP SGMII SNR-SFP-SGMII-LX-10 1,25G 1310 10 13 2xLC -
SNR-SFP-SGMII-W35-10 1,25G 1310/1550 10 13 1xLC -
SNR-SFP-SGMII-W53-10 1,25G 1550/1310 10 13 1xLC -
SFP+, SFP+ WDM SNR-SFP+SR 10G 850 0,3 5 2xLC +
SNR-SFP+LRM 10G 1310 0,3 3,5 2xLC +
SNR-SFP+LR-2 10G 1310 2 9 2xLC +
SNR-SFP+LR-10 10G 1310 10 11 2xLC +
SNR-SFP+LR-20 10G 1310 20 11 2xLC +
SNR-SFP+ER-1310 10G 1310 40 15 2xLC +
SNR-SFP+ER-40 10G 1550 40 24 2xLC +
SNR-SFP+ZR-80 10G 1550 80 23 2xLC +
SNR-SFP+ZR-100 10G 1550 80 26 2xLC +
SNR-SFP+W37-20 10G 1330/1270 20 12 1xLC +
SNR-SFP+W73-20 10G 1270/1330 20 12 1xLC +
SNR-SFP+W37-40 10G 1330/1270 40 16 1xLC +
SNR-SFP+W73-40 10G 1270/1330 40 16 1xLC +
SNR-SFP+W37-60 10G 1330/1270 60 21 1xLC +
SNR-SFP+W73-60 10G 1270/1330 60 21 1xLC +
SFP+T 10G - 0,02 - RJ-45 -
SFP+DA SNR-SFP+DA-1 10G - 0,001 - - -
SNR-SFP+DA-2 10G - 0,002 - - -
SNR-SFP+DA-3 10G - 0,003 - - -
SNR-SFP+DA-5 10G - 0,005 - - -
SFP+ CWDM, BIDI SNR-SFP+CXX-10 10G 1270-1610 10 10 2xLC +
SNR-SFP+BIDI-CXX-10 10G 1270-1330 10 9 LC/APC +
SNR-SFP+CXX-40 10G 1270-1390, 1470-1610 40 14 2xLC +
SNR-SFP+CXX-60 10G 1270-1330 60 23 2xLC +
SNR-SFP+CXX-70 10G 1470-1610 70 23 2xLC +
SFP+ DWDM SNR-SFP+DXX-40 10G 1528.77-1563.86 (100GHz DWDM ITU) 40 14 2xLC +
SNR-SFP+DXX-80 10G 1528.77-1563.86 (100GHz DWDM ITU) 80 24 2xLC +
SFP WDM 2.5G SNR-SFP2.5-W35-10 2.5G 1310/1550 10 10 1xSC -
SNR-SFP2.5-W53-10 2.5G 1550/1310 10 10 1xSC -
SNR-SFP2.5-W35-20 2.5G 1310/1550 20 13 1xSC -
SNR-SFP2.5-W53-20 2.5G 1550/1310 20 13 1xSC -
SNR-SFP2.5-W35-40 2.5G 1310/1550 40 18 1xSC -
SNR-SFP2.5-W53-40 2.5G 1550/1310 40 18 1xSC -
SFP CWDM 2.5G SNR-SFP2.5-CXX-40 2.5G 1310-1610 40 18 2xLC +
SNR-SFP2.5-CXX-80 2.5G 1310-1610 80 28 2xLC +
SNR-SFP2.5-CXX-120 2.5G 1310-1610 120 34 2xLC +
XFP, XFP WDM SNR-XFP-SR 10G 850 0,5 5 2xLC +
SNR-XFP-LR-2 10G 1310 2 8,5 2xLC +
SNR-XFP-LR-10 10G 1310 10 8,5 2xLC +
SNR-XFP-ER-40 10G 1550 40 16 2xLC +
SNR-XFP-ZR-80 10G 1550 80 23 2xLC +
SNR-XFP-ZR-100 10G 1550 100 26 2xLC +
SNR-XFP-W37-20 10G 1330/1270 20 12 1xLC +
SNR-XFP-W73-20 10G 1270/1330 20 12 1xLC +
SNR-XFP-W37-40 10G 1330/1270 40 16 1xLC +
SNR-XFP-W73-40 10G 1270/1330 40 16 1xLC +
SNR-XFP-W37-60 10G 1330/1270 60 21 1xLC +
SNR-XFP-W73-60 10G 1270/1330 60 21 1xLC +
XFP CWDM, BIDI SNR-XFP-CXX-10 10G 1270-1610 10 10 2xLC +
SNR-XFP-BIDI-CXX-10 10G 1270-1330 10 9 LC/APC +
SNR-XFP-CXX-40 10G 1270-1390, 1470-1610 40 14 2xLC +
SNR-XFP-CXX-60 10G 1270-1330 60 23 2xLC +
SNR-XFP-CXX-70 10G 1470-1610 70 23 2xLC +
XFP DWDM SNR-XFP-DXX-40 10G 1528.77-1563.86 (100GHz DWDM ITU) 40 14 2xLC +
SNR-XFP-DXX-80 10G 1528.77-1563.86 (100GHz DWDM ITU) 80 24 2xLC +
X2 SNR-X2-SFP+ 10G определяется SFP+ определяется SFP+ определяется SFP+ SFP+ +
XENPAK SNR-Xenpak-SFP+ 10G определяется SFP+ определяется SFP+ определяется SFP+ SFP+ +
TRS 2x5 SNR-TRS-25-LX100-20 155Mb 1310 20 14 2xLC -
SNR-TRS-25-LX1G-20 1.25G 1310 20 14 2xLC -
SNR-TRS-25-WDM100-20-1310 155Mb 1310/1550 20 14 1xSC -
SNR-TRS-25-WDM100-20-1550 155Mb 1550/1310 20 14 1xSC -
SNR-TRS-25-WDM1G-20-1310 1.25G 1310/1550 20 14 1xSC -
SNR-TRS-25-WDM1G-20-1550 1.25G 1550/1310 20 14 1xSC -
SNR-TRS-25-WDM1G-40-1310 1.25G 1310/1550 40 16 1xSC -
SNR-TRS-25-WDM1G-40-1550 1.25G 1550/1310 40 16 1xSC -
TRS 1x9 SNR-TRS-19-LX100-20 155Mb 1310 20 14 2xLC -
SNR-TRS-19-LX1G-20 1.25G 1310 20 14 2xLC -
SNR-TRS-19-WDM100-20-1310 155Mb 1310/1550 20 14 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM100-20-1550 155Mb 1550/1310 20 14 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM1G-20-1310 1.25G 1310/1550 20 14 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM1G-20-1550 1.25G 1550/1310 20 14 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM100-40-1310 155Mb 1310/1550 40 16 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM100-40-1550 155Mb 1550/1310 40 16 1xSC -
NR-TRS-19-WDM1G-40-1310 1.25G 1310/1550 40 16 1xSC -
NR-TRS-19-WDM1G-40-1550 1.25G 1550/1310 40 16 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM100-80-1310 155Mb 1310/1550 80 24 1xSC -
SNR-TRS-19-WDM100-80-1550 155Mb 1550/1310 80 24 1xSC -
QSFP28 SNR-CFP2-QSFP28 100G определяется QSFP28 определяется QSFP28 определяется QSFP28 QSFP28 +
SNR-QSFP28-CLR4-2 100G 1270/1290/1310/1330 2 5 2xLC +
SNR-QSFP28-LR4 100G 1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 10 6,5 2xLC +
SNR-QSFP28-SR4 100G 850 0,07 12,7 MPO +
QSFP28-DAC SNR-QSFP28-DA-1 100G - 0,001 - - +
SNR-QSFP28-DA-3 100G - 0,003 - - +
QSFP28-AOC SNR-QSFP28-AOC-1 100G - 0,001 - - +
SNR-QSFP28-AOC-3 100G - 0,003 - - +
SNR-QSFP28-AOC-5 100G - 0,005 - - +
SNR-QSFP28-AOC-10 100G - 0,01 - - +
SFP28 SNR-SFP28-LR-10 25G 1310 10 13,9 2xLC +
SNR-SFP28-SR 25G 850 0,1 15,4 2xLC +
QSFP+ SNR-QSFP+SR4 40G 850 0,1 4,5 MPO +
SNR-QSFP+LR4-10 40G ~1310 10 7 2xLC +
SNR-QSFP+LR4-20 40G ~1310 20 7 2xLC +
SNR-QSFP+LR4-30 40G ~1310 30 12 2xLC +
QSFP+ DAC SNR-QSFP+DA-1 40G - 0,001 - - -
SNR-QSFP+DA-2 40G - 0,002 - - -
SNR-QSFP+DA-3 40G - 0,003 - - -
SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-1 40G-4x10G - 0,001 - - -
SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-3 40G-4x10G - 0,003 - - -
SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-5 40G-4x10G - 0,005 - - -
SNR-QSFP-40G-4xSFP+SR-5 40G-4x10G - 0,005 - - -
SNR-QSFP-40G-4xSFP+SR-10 40G-4x10G - 0,01 - - -
SNR-QSFP-40G-4xSFP+SR-15 40G-4x10G - 0,015 - - -
QSFP+AOC SNR-QSFP+AOC-1 40G - 0,001 - - +
SNR-QSFP+AOC-3 40G - 0,003 - - +
SNR-QSFP+AOC-5 40G - 0,005 - - +
SNR-QSFP+AOC-10 40G - 0,01 - - +
SNR-QSFP+AOC-15 40G - 0,015 - - +
CFP SNR-CFP-LR4-10 40G ~1310 10 7,5 2xLC +
SNR-CFP-ER4-40 40G ~1310 40 18 2xLC +
SNR-CFP-100G-SR10 100G ~850 0,1 2 MPO +
SNR-CFP-100G-LR4 100G ~1310 10 6,5 2xLC +
SNR-CFP-100G-ER4-40 100G ~1310 40 18 2xLC +
SNR-CFP-SFP+ 100G определяется SFP+ определяется SFP+ определяется SFP+ SFP+ +
CFP-DAC SNR-CFP-100G-DA-1 100G - 0,001 - - +
SNR-CFP-100G-DA-3 100G - 0,003 - - +
CFP2 SNR-CFP2-100G-LR4-10 100G ~1310 10 6 2xLC +
SNR-CFP2-100G-ER4-40 100G ~1310 40 18 2xLC  
CFP2-DAC SNR-CFP2-100G-DA-1 100G - 0,001 - - +
SNR-CFP2-100G-DA-2 100G - 0,002 - - +
SNR-CFP2-100G-DA-3 100G - 0,003 - - +
CFP4 SNR-CFP4-100G-LR4-10 100G ~1310 10 6   +